On Monday, August 19, President Museveni Yoweri Kaguta removed and appointed commissioners to cities and districts throughout the country.
Several of these commissioners were retained but transferred to another station. For example, Pakwach RDC Paul Eseru has been assigned to the Soroti district in the same capacity.
George Abdul is sent to Amuru as RDC from Apac. Lawrence Egole will continue as Lira City’s RCC, as will Barbara Aketch in Dokolo as RDC.
“In Exercise of the Powers conferred upon the President of the Republic of Uganda by Article 99 and 203 of the 1995 Constitution (as amended); I hereby, appoint the following persons as Resident District/City Commissioners, Deputies and Commissioners at the RDC Secretariat.
| SN | NAME | TITLE | STATION |
|---|---|---|---|
| 1 | EKOOM JOHN STEPHEN | RDC | ABIM |
| 2 | TABAN DATA PETER | RDC | ADJUMANI |
| 3 | KIDEGA NABINSON JAMES | RDC | AGAGO |
| 4 | OKISWA GEOFFREY | RDC | ALEBTONG |
| 5 | OKELLO FRANCIS ODOKI | RDC | AMOLATAR |
| 6 | OKORI DENNIS | RDC | AMUDAT |
| 7 | HAJJI MULUGA IMRAN | RDC | AMURIA |
| 8 | OMONGI ABUDUL GEORGE | RDC | AMURU |
| 9 | ONYUK ANDREW | RDC | APAC |
| 10 | TOKO SHUAIB | RDC | ARUA |
| 11 | SALIM KOMAKECH | RDC | ARUA CITY |
| 12 | HAMWADA ISMAEL PIITO | RDC | BUDAKA |
| 13 | MADOI ELIJAH | RDC | BUDUDA |
| 14 | KALIKWANI PAUL MWIDU | RDC | BUGIRI |
| 15 | MAGARA BANULI | RDC | BUGWERI |
| 16 | MUHINDO PULKERIA KUNIHIRA B | RDC | BUHWEJU |
| 17 | KIBWIKA MICHEAL | RDC | BUIKWE |
| 18 | TUKEI WILBERFORCE | RDC | BUKEDEA |
| 19 | MBABAZI ROGERS | RDC | BUKOMANSIMBI |
| 20 | AJILONG B MODESTAR | RDC | BUKWO |
| 21 | BAYOLE STANLEY | RDC | BULAMBULI |
| 22 | BAHEBWA LONGINO | RDC | BULIISA |
| 23 | AYESIGA JULIAN | RDC | BUNDIBUGYO |
| 24 | KAMUKAMA NICHOLAS | RDC | BUNYANGABU |
| 25 | ATUHAIRWE ROBERT | RDC | BUSHENYI |
| 26 | NAMAGOGWE HAJIRA | RDC | BUSIA |
| 27 | KWESIGA EVA NALONGO | RDC | BUTALEJA |
| 28 | AHMED KATEREGGA MUSAAZI | RDC | BUTAMBALA |
| 29 | OKURUT JOHN MICHEAL | RDC | BUTEBO |
| 30 | BIRUNGI KOBUSINGYE JACKLINE | RDC | BUVUMA |
| 31 | MAJOR AKELLO BETTY OTEKAT | RDC | BUYENDE |
| 32 | AKETCH BARBARA | RDC | DOKOLO |
| 33 | NANDINDA DARIUS | RDC | FORT PORTAL CITY |
| 34 | NDEGE HAWA NAMUGENYI | RDC | GOMBA |
| 35 | ONORIA AMBROSE | RCC | GULU CITY |
| 36 | TUMWESIGYE JOHN BOSCO | RDC | GULU DISTRICT |
| 37 | MUGABI BADRU | RCC | HOIMA CITY |
| 38 | MASEREKA JOSHUA | RDC | HOIMA DIST. |
| 39 | MBETEGYERIZE GODFREY | RDC | IBANDA |
| 40 | WANDERA SADALA | RDC | IGANGA |
| 41 | NASIIMA ADDAH | RDC | ISINGIRO |
| 42 | GULUME RICHARD BALYAINO | RCC | JINJA CITY |
| 43 | MAGUNDA GEORGE | RDC | JINJA DISTRICT |
| 44 | ODONG STEPHEN LATEK | RDC | KAABONG |
| 45 | NYAKAHUMA GODFREY | RDC | KABALE |
| 46 | BANDEBA FESTUS BESIGYE | RDC | KABAROLE |
| 47 | LOTEM LENOS | RDC | KABERAMAIDO |
| 48 | RUTERAHO LILLIAN | RDC | KAGADI |
| 49 | MATOVU DAVID (MAJ) | RDC | KAKUMIRO |
| 50 | OKIRYA CHRIS MIKE | RDC | KALAKI |
| 51 | FRED BADA | RDC | KALANGALA |
| 52 | BANGU FRED AGGREY | RDC | KALIRO |
| 53 | KAYONDO PADDY | RDC | KALUNGU |
| 54 | ASIIMWE JANE MUHINDO | RCC | KAMPALA CITY |
| 55 | BIRUNGI ROSE | RDC | KAMULI DIST. |
| 56 | AHARIKUNDIRA AFRICANO | RDC | KAMWENGE |
| 57 | MWESIGYE AMBROSE AMANYIRE | RDC | KANUNGU |
| 58 | MUGERWA DEBORAH MWESIGWA | RDC | KAPCHORWA |
| 59 | OLINGA OTUKOL TOM | RDC | KAPELEBYONG |
| 60 | OCAILAP GEOFFREY FILBERT | RDC | KARENGA |
| 61 | WALUSIMBI JOLLY JOE (RTD LT) | RDC | KASESE |
| 62 | NAMULINDWA PHEOBEH | RDC | KASSANDA |
| 63 | RTD.MAJ.KATAMBA GODFREY | RDC | KATAKWI |
| 64 | NALUBEGA MARIAM SEGUYA | RDC | KAYUNGA |
| 65 | CAPT. KAKOOZA KASUMBA YAHAYA | RDC | KAZO |
| 66 | BYARUHANGA STEPHEN NFAASINGABO | RCC | KIBAALE |
| 67 | BYABASAIJA M ROSEMARY | RDC | KIBOGA |
| 68 | MUSIHO SAMUEL | RDC | KIBUKU |
| 69 | TUMUSIIME AMLAN | RDC | KIKUUBE |
| 70 | BAKUNDA GEORGE | RDC | KIRUHURA |
| 71 | MUGANGA DAN T | RDC | KIRYANDONGO |
| 72 | SSEBYALA BADRU | RDC | KISORO |
| 73 | NUWAGIRA NICHOLAS | RDC | KITAGWENDA |
| 74 | SSEGAWA NEHEMIAH JIMMY EBIL | RDC | KITGUM |
| 75 | OWOLE NIXON | RDC | KOBOKO |
| 76 | OMARA JOSEPHINE | RDC | KOLE |
| 77 | ICHOGOR CHARLES | RDC | KOTIDO |
| 78 | WASHAKI AHAMADA | RCC | KUMI |
| 79 | ARIKWANGA RICHARD NOON | RDC | KWANIA |
| 80 | RTD.ASP.ATUHAIRE HOPE | RDC | KWEEN |
| 81 | ANKUNDA SHARON | RDC | KYANKWANZI |
| 82 | KARUNGI MONICA | RDC | KYEGEGWA |
| 83 | LT.COL.NZIRUMU BRIGHT ALEX | RDC | KYENJOJO |
| 84 | MUGUME APOLLO | RDC | KYOTERA |
| 85 | KOMAKECH WILLIAM | RDC | LAMWO |
| 86 | EGOLE LAWRENCE EMMY | RCC | LIRA CITY |
| 87 | EYAL LILIAN | RDC | LIRA DIST |
| 88 | KATENDE RONALD | RCC | LUUKA |
| 89 | BWABYE RICHARD | RDC | LUWERO |
| 90 | WALUGEMBE ARAMADHAN (LT) | RDC | LWENGO |
| 91 | DAVID NKOJO | RDC | LYANTONDE |
| 92 | TURYABAGYENYI EMMY K | RDC | MADI-OKOLLO |
| 93 | WIBULE PATIENCE EDITH NAMBALE | RDC | MANAFWA |
| 94 | KAGAAYI JANE FRANCES | RDC | MARACHA |
| 95 | HUDU HUSSEIN | RDC | MASAKA CITY |
| 96 | BILLY JANET MULINDWA | RDC | MASAKA DISTRICT |
| 97 | NGABIRANO EMMY B | RDC | MASINDI |
| 98 | MATENDE THOMAS | RDC | MAYUGE |
| 99 | NASIKE ASUMIN | RDC | MBALE CITY |
| 100 | WOPUWA GEORGE | RDC | MBALE DIST |
| 101 | KAMWINE H CATHERINE | RDC | MBARARA CITY |
| 102 | LUKANGA AMINAH | RDC | MBARARA DIST. |
| 103 | KIBUUKA FRANCIS AMOOTI | RDC | MITOOMA |
| 104 | MUKIIBI DREKE JOSEPH | RDC | MITYANA |
| 105 | AMONGIN JANE FRANCIS OKILE | RDC | MOROTO |
| 106 | GORE GOFFIN | RDC | MOYO |
| 107 | SEMPALA AMOS KIGOZI | RDC | MPIGI |
| 108 | MAWIYA LULE UMAR | RDC | MUBENDE |
| 109 | NABITAKA FATUMA NDISABA | RDC | MUKONO |
| 110 | KYEYUNE SSENYONJO | RDC | NABILATUK |
| 111 | OWANYI GEORGE EMMANUEL | RDC | NAKAPIRIPIRIT |
| 112 | DDUMBA MOSES | RDC | NAKASEKE |
| 113 | KAMBA SALEH MOSES WILSON | RDC | NAKASONGOLA |
| 114 | KULABA DAVID ISABIRYE | RDC | NAMAYINGO |
| 115 | NAMARA JULIE SOLOME | RDC | NAMISINDWA |
| 116 | JOHN BOSCO MUBIITO | RDC | NAMUTUMBA |
| 117 | BINGI ASIMWE | RDC | NAPAK |
| 118 | ABAK ROBERT | RDC | NEBBI |
| 119 | AKULU JILIAN | RDC | NGORA |
| 120 | MAJOR MUGABIRWE EDWARD JONES | RDC | NTOROKO |
| 121 | BYARUGABA KANYAMAHANE ISIAH | RDC | NTUNGAMO |
| 122 | OCENG GEOFFREY OSBORN | RDC | NWOYA |
| 123 | MPIMBAZA HASHAKA SAMUEL | RDC | OBONGI |
| 124 | OKOT EMMANUEL | RDC | OMORO |
| 125 | OMARA CHRISTOPHER | RDC | OTUKE |
| 126 | SHILAKU JAMES (SGT) | RDC | OYAM |
| 127 | MITALA EMMY | RDC | PACKWACH |
| 128 | ODONGO MILTON | RDC | PADER |
| 129 | DHIKUSOOKA MAJID | RDC | PALLISA |
| 130 | KIYIMBA SARAH | RDC | RAKAI |
| 131 | SSEWANDEJJE ERIC | RDC | RUBANDA |
| 132 | KIKANSHEMEZA BRON | RDC | RUBIRIZI |
| 133 | KAMUSIIME ZADOCH | RDC | RUKIGA |
| 134 | BEWAYO NSUBUGA STEPHEN | RDC | RUKUNGIRI |
| 135 | NAKAMYA HARRIET | RCC | RWAMPARA |
| 136 | KYASANKU LUKUBO CHARLES | RDC | SEMBABULE |
| 137 | ADIAMA EKAJU JOHN ROBERT | RDC | SERERE |
| 138 | NAYEBARE FRED KYAMUZIGITA | RDC | SHEEMA |
| 139 | BALWANIREGHA DENNIS EPHRAIM | RDC | SIRONKO |
| 140 | PAAK PETER PEX | RCC | SOROTI CITY |
| 141 | ESERU PAUL | RDC | SOROTI DIST |
| 142 | ANGALIA KASIGWA GODWIN | RDC | TEREGO |
| 143 | BATEGANA BAKALE SADIQ | RDC | TORORO |
| 144 | MBABAZI JUSTINE | RDC | WAKISO |
| 145 | LUBWAMA SULAIMAN BUKYA | RDC | YUMBE |
| 146 | AYIKOBUA FESTUS | RDC | ZOMBO |
DEPUTY RESIDENT DISTRICT AND CITY COMMISSIONERS
| SN. | NAME | TITLE | STATION |
|---|---|---|---|
| 1 | NAKAYE CATHERINE | DRDC | ABIM |
| 2 | OKWARE EMMANUEL | DRDC | ADJUMANI |
| 3 | AKOT SUSAN MORO | DRDC | AGAGO |
| 4 | TUMUKURATE SILVASTER | DRDC | ALEBTONG |
| 5 | LYAVALA AHAMED | DRDC | AMOLATAR |
| 6 | ETESOT GABRIEL | DRDC | AMUDAT |
| 7 | JONGA JACOB | DRDC | AMURIA |
| 8 | ACHAM PROSCOVIA | DRDC | AMURU |
| 9 | APIO JOAN | DRDC | APAC |
| 10 | OKWAI DENIS JAWOKO | DRCC | ARUA |
| 11 | ANGUPALE SWADIK ALEMI | DRDC | ARUA CENTRAL DIV. |
| 12 | MBIGITTI GODFREY JONAN | DRDC | AYIVU DIVISION-ARUA CITY |
| 13 | NABUKALU NUSURA | DRDC | BUDAKA |
| 14 | BARAZA MOSES | DRDC | BUDUDA |
| 15 | NKOKO RACHEAL | DRDC | BUGIRI |
| 16 | BASALIRWA JOHN | DRDC | BUGWERI |
| 17 | TUMWEBAZE GODFREY GOODMAN | DRDC | BUHWEJU |
| 18 | JUMA KIGONGO | DRDC | BUIKWE-LUGAZI |
| 19 | KALEMERA LYDIA | DRCC | BUIKWE-NJERU |
| 20 | BULULU YEKO | DRDC | BUKEDEA |
| 21 | KALEMA FRED PAX | DRDC | BUKOMANSIMBI |
| 22 | LT.MATE MAGWARA SEBAKIRA | DRDC | BUKONZO-KASESE DIST |
| 23 | NAMOMA IVAN JAMES | DRDC | BUKWO |
| 24 | MAKWALA ENOCH WANDERA | DRDC | BULAMBULI |
| 25 | AKINTORE MUHUUTA | DRDC | BULIISA |
| 26 | ARIYO MARYCENT | DRDC | BUNDIBUGYO |
| 27 | NUWAMANYA ROBERT | DRDC | BUNYANGABU |
| 28 | KASIGAZI WILLIAM DONANTO | DRCC | BUSHENYI |
| 29 | KANUNA GRACE | DRDC | BUSIA |
| 30 | MUBINGWA ZEPHER | DRDC | BUSOGORA KASESE |
| 31 | LUTTAMAGUZI BETTY KALUMBA NALWEISO | DRDC | BUTALEJA |
| 32 | KATUNZE YAHAYA KAVUMA | DRDC | BUTAMBALA |
| 33 | NANTONGO COLLINE CAROL | DRDC | BUTEBO |
| 34 | MUBIRU PATRICK | DRDC | BUVUMA |
| 35 | KAMANYIRE HERBERT | DRDC | BUYENDE |
| 36 | MASABA ISMAl SULAIMAN | DRCC | DOKOLO |
| 37 | BUSINGE EMMANUEL | DRCC | FORT PORTAL CITY CENTRAL DIV |
| 38 | ARIHO MOSES | DRDC | FORT PORTAL CITY NORTHERN DIVISION |
| 39 | MUGENYI VINCENT | DRDC | GOMBA |
| 40 | KAMBA AMRI | DRDC | GULU BAR – DEGELAYIBI DIV. |
| 41 | OKIDI JAMES COSMAS | DRDC | GULU DISTRICT |
| 42 | BANYA PETER OCHORA | DRCC | GULU LAROO PECE DIV |
| 43 | KEITA KAGABI DOREEN | DRDC | HOIMA DIST |
| 44 | MUYAMBI MOSES | DRDC | HOIMA EAST DIV. |
| 45 | KASUGGA AMULI KINTU | DRDC | HOIMA WEST-DIVISION |
| 46 | MUTUNGI BENON MAGYENYI | DRDC | IBANDA |
| 47 | KATO DAUDA | DRDC | IGANGA |
| 48 | NAKIBUULE MASITULA NAAVA | DRDC | ISINGIRO |
| 49 | KIGANIRA NAGAYA HAMISI | DRDC | JINJA CITY (NORTH DIV) |
| 50 | NTANGE ANDREW | DRCC | JINJA DISTRICT |
| 51 | KASONZI MARTIN BASALIRWA | DRDC | JINJA SOUTH DIV. |
| 52 | AINE CHRISTOPHER | DRDC | KABALE |
| 53 | OGALLO BWIRE PAUL | DRDC | KABAROLE |
| 54 | HOOD KISENENE | DRDC | KABERAMAIDO |
| 55 | LOLUK FIDELIS LOGWEE | DRDC | KABOONG |
| 56 | TUMUSIIME BENJAMIN | DRDC | KAGADI |
| 57 | BISOBORWA PETER | DRDC | KAKUMIRO |
| 58 | OPIO PATRICK | DRCC | KALAKI |
| 59 | SSEBUNYA HENRY | DRDC | KALANGALA |
| 60 | MUHANGUZI NEWTON | DRDC | KALIRO |
| 61 | KAGAIGA MIRIAM MUGISHA | DRDC | KALUNGU |
| 62 | NSUBUGA ALI SHAFFIC | DRCC | KAMPALA CENTRAL DIV |
| 63 | NJUUKI NOOR MBABALI HAJJI | DRDC | KAMPALA KAWEMPE |
| 64 | NANSHEMEZA CAROLINE K | DRDC | KAMPALA MAKINDYE |
| 65 | BENESA EDRINE | DRCC | KAMPALA NAKAWA |
| 66 | KITAMBULA HENRY | DRCC | KAMPALA RUBAGA |
| 67 | MWEBAZA SARAH GLORIA | DRDC | KAMULI |
| 68 | BATUUZE NAMARA LOY | DRDC | KAMWENGE |
| 69 | AHIMBISIBWE GAD RUGAJU | DRDC | KANUNGU |
| 70 | SAKAJJA MARTIN | DRDC | KAPCHORWA |
| 71 | OJIROT EMMY | DRDC | KAPELEBYONG |
| 72 | ONGODIA KEDI RONALD | DRDC | KARENGA |
| 73 | MPALANYI NAKKONDE FAHEERA BOSSA | DRDC | KASANDA |
| 74 | LUBEGA K. MARIA | DRDC | KASANGATI |
| 75 | OKWI VINCENT | DRDC | KATAKWI |
| 76 | MWANJA EDDY DRICK | DRDC | KAYUNGA |
| 77 | BAZIL MUGISHA PADDY | DRDC | KAZO |
| 78 | KAMAGARA GODFREY | DRDC | KIBAALE |
| 79 | NAMANYA JEREMY | DRDC | KIBOGA |
| 80 | MULINDWA MATIA KAGUGUBE | DRDC | KIBUKU |
| 81 | TUMUHUMBISE WILBERFORCE ONGOM | DRDC | KIHIHI- RUKUNGIRI |
| 82 | KALIISA ERNEST MONDAY | DRDC | KIKUUBE |
| 83 | MWESIGYE MOSES | DRDC | KIRUHURA |
| 84 | AKWETEIREHO JONATHAN | DRDC | KIRYANDONGO |
| 85 | TUKAMUHEBWA ROBERT | DRDC | KISORO |
| 86 | KASOMA JOSHUA ZAKE | DRDC | KITAGWENDA |
| 87 | WALIRE MARIJAN | DRDC | KITGUM |
| 88 | OYOO WALTER KOMAKECH | DRDC | KOBOKO |
| 89 | KABUNGA SSENTAMU DANIEL | DRDC | KOLE DISTRICT |
| 90 | LUKOOKI JOHN MAGEZI | DRDC | KOTIDO |
| 91 | KYOMYA JAMES | DRDC | KUMI |
| 92 | MBABAZI KABERUKA MARIAM | DRDC | KWANIA |
| 93 | TWOYEM KENNETH CHEMONGES | DRDC | KWEEN |
| 94 | KABALE PERUTH | DRDC | KYANKWANZI |
| 95 | KYAKUHAIRE WINNIE | DRDC | KYEGEGWA |
| 96 | BAMUHA ALLAN | DRDC | KYENJOJO |
| 97 | LUBYAYI JOHN BOSCO | DRDC | KYOTERA |
| 98 | OGUTI SEBASTIAN | DRDC | LAMWO |
| 99 | ODONGO STEVEN | DRDC | LIRA CITY (EAST DIV) |
| 100 | MUKAMBA IBRAHIM | DRDC | LIRA CITY (WEST DIV) |
| 101 | ABANG BEATRICE MOLLY | DRDC | LIRA DISTRICT |
| 102 | SSEMBALIRWA HASSAN | DRDC | LUUKA |
| 103 | KATABAZI SEIFU | DRDC | LUWERO |
| 104 | RWATANGABO BENIVENTURE | DRDC | LWENGO |
| 105 | NDIDE YASIN | DRDC | LYANTONDE |
| 106 | NTUMWA ISHA | DRDC | MADI-OKOLLO |
| 107 | MAWERERE PETER | DRDC | MAKINDYE SSABAGABO DIV-WAKISO |
| 108 | KIGONGO HARUNA | DRDC | MANAFA |
| 109 | KOLIBA KOTEVU MONICA | DRDC | MARACHA |
| 110 | KAMBUGU ROBERT SSENYONGA | DRDC | MASAKA DISTRICT |
| 111 | KAGENYI LUUKA | DRCC | MASAKA NYENDO-KUKUNGWE DIV |
| 112 | MBABAZI TEOPISTA | DRCC | MASAKA-KIMANYA KABONERA |
| 113 | DHAALA SANON | DRDC | MASINDI |
| 114 | WAISWA PAUL BWEN BWAMWIKO | DRDC | MAYUGE |
| 115 | BANJA HAMZA | DRCC | MBALE CITY INDUSTRIAL DIV |
| 116 | NAKAWALA NAUME | DRDC | MBALE DIST |
| 117 | WERE YAHAYA | DRDC | MBALE NORTH DIV. |
| 118 | KAKUNDA JACKLINE | DRDC | MBARARA CITY (SOUTH DIV) |
| 119 | KANUSU ROBERT KIDAGA | DRCC | MBARARA CITY(NORTH DIV |
| 120 | WATCH KASWABULI PETER | DRDC | MBARARA DISTRICT |
| 121 | MUHANGUZI UMAR BAHANDE | DRDC | MITOOMA |
| 122 | MWANJUZI PROSCOVIA | DRCC | MITYANA |
| 123 | TUKO JUSTINE SAMUEL | DRDC | MOROTO |
| 124 | SSEKAMWA JULIAN | DRDC | MOYO |
| 125 | KASIBANTE HASSAN | DRDC | MPIGI |
| 126 | ABUBAKER BIRUNGI | DRDC | MUBENDE |
| 127 | MIKE SSEGAWA | DRCC | MUKONO |
| 128 | TIITWE RHONDAH KAGAAGA | DRDC | MUKONO MUNICIPALITY |
| 129 | LOKORU JIMMY | DRDC | NABILATUK |
| 130 | MODO AUGUSTINE | DRDC | NAKAPIRIPIRIT |
| 131 | MUHOOZI MICHEAL | DRCC | NAKASEKE |
| 132 | BAKUNDA ABEL | DRDC | NAKASONGOLA |
| 133 | WALUGEMBE SULAIMAN JJUUKO | DRDC | NAMAYINGO |
| 134 | IBASERET JOSEPHINE NKIBS | DRDC | NAMISINDWA |
| 135 | BALEKE SOLOMON TREVOR | DRCC | NAMUTUMBA |
| 136 | FARDOSA AHMED | DRDC | NAPAK |
| 137 | BAINGANA MAC BANNIS | DRDC | NEBBI |
| 138 | AYO JACINTA | DRDC | NGORA |
| 139 | NGARAMBE SYLUS MUZEEYI | DRDC | NTOROKO |
| 140 | ATUHAIRE ROSEMARY | DRDC | NTUNGAMO |
| 141 | EZAMA HAM MIZAMIL | DRDC | NWOYA |
| 142 | KYAZZE FRANK | DRDC | OBONGI |
| 143 | AKOL GEOFFREY | DRDC | OMORO |
| 144 | OKWAMERI FRANCIS | DRDC | OTUKE |
| 145 | TABAARO RICHARD | DRDC | OYAM |
| 146 | SAIRE MICHEAL | DRDC | PADER |
| 147 | ACHILE TWAIBU | DRCC | PAKWACH |
| 148 | HAJJAT NAKUSI ASSA | DRDC | PALLISA |
| 149 | LUTWAMA MATHIAS | DRDC | RAKAI |
| 150 | DR. KAMUGISHA KASSIM | DRDC | RUBANDA |
| 151 | MIREMBE ROBINAH | DRDC | RUBIRIZI |
| 152 | IVAN KAMUNTU SEMAKULA | DRDC | RUKIGA |
| 153 | MURAMIRA BENARD MICHAEL KYAKASHARI | DRDC | RUKUNGIRI |
| 154 | TUKAMUHEBWA GERALD | DRDC | RWAMPARA |
| 155 | NSEKO ANTHONY | DRDC | SERERE |
| 156 | TWIKIRIZE SAM ORIKUNDA | DRDC | SHEEMA |
| 157 | WANSADHA ADONIA MAFUMO | DRDC | SIRONKO |
| 158 | CHEMUTAI JAMES SMALL | DRDC | SOROTI CITY (WEST DIV) |
| 159 | AYIPO CLARE | DRDC | SOROTI CITY-EAST DIV |
| 160 | BAKAKI RONALD | DRDC | SOROTI DISTRICT |
| 161 | SERUWAGI FAIZO | DRDC | SSEMBABULE |
| 162 | EMOKOL J. P ONYANGO | DRDC | TEREGO |
| 163 | AMULA ALBERT | DRDC | TORORO |
| 164 | KIRIGWA HAKIM | DRDC | WAKISO ENTEBBE |
| 165 | KAGORO NABOTH | DRDC | WAKISO KIRA |
| 166 | CHARLES LWANGA | DRDC | WAKISO NANSANA |
| 167 | SSEKABIITO JOSEPH | DRDC | WAKISO-BUSIRO |
| 168 | VUYAYA VUNI MATHEW | DRDC | YUMBE |
| 169 | ATIM GRACE OLEYOWIYA | DRDC | ZOMBO |
REGIONAL COMMISSIONERS – RDC SECRETARIAT
| 1 | MAJ. MARTHA ASIMWE | HEAD RDC SECRETARIAT |
| 2 | SR. GRACE AKIROR – | DEPUTY HEAD – RDC SECRETARIAT |
| 3 | HON. KYABANGI NAKATO | IN CHARGE OF CENTRAL BUGANDA |
| 4 | HON. FREDRICK MBAGADI NKAYI | IN ACHARGE OF KAMPALA METROPOLITAN |
| 5 | MR. BAMWINE FRED – | IN CHARGE OF KARAMOJA REGION |
| 6 | COLLINS GETRUDE OBEDI – | IN CHARGE OF WEST NILE |
| 7 | COL. OGULI DAMUZUNGU AGGREY | IN CHARGE OF EASTERN |
| 8 | MWESIGYE K. JAMES (LT. COL) | IN CHARGE WESTERN |
| 9 | DR. JAMES TWEHEYO | IN CHARGE OF RWENZORI REGION |
| 10 | AKELLO ALICE OPIO – | IN CHARGE NORTHERN |
GIVEN UNDER MY HAND and Public Seal this 15th day of August 2024.
————————————–
YOWERI KAGUTA MUSEVENI
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA
Discover more from tndNews, Uganda
Subscribe to get the latest posts sent to your email.